多功能吊管机是管道施工中重要的施工设备,主要是用于大口径管子的吊管、布管和运管等作业。
久发多功能吊管机采用挖棍机底盘,可伸缩式吊臂,井配有背管装置,平衡重可左右移动、上下移动,具有吊管、背管、运管、布管、挖掘的功能。
注释: 对提升载荷的解释
1) 表中给出的额定起重载荷值是当起重机设置在坚实的水平地面上时的最大起重能力。该载荷不应超过倾覆载荷的75%。
2) 表中给出的总额定起重载荷包括吊钩和吊索的重量。
3)表中给出的工作半径是包括吊臂变形量在内的实际值,所以应按工作半径进行吊装操作。
4)75%的倾覆载荷考虑了风力6级,即当风压达到125N/m2时,在支腿完全伸展的情况下仍可进行吊装作业。
N0 | 技术规格 | 价值 |
1 | 型号 | DGY12 |
2 | 整备重量 | 25吨 |
3 | 标准铲斗容量 | 0.3立方米 |
4 | 发动机功率 | 133KW |
5 | 额定转速 | 2000转/分 |
6 | 回转速度 | 11.7转/分 |
7 | 最大行驶速度(高/低) | 5.2/3.5公里/小时 |
8 | 爬坡能力 | 35° |
9 | 操作类型 | 液压伺服 |
10 | 总长度 | 10400mm |
11 | 总宽度 | 3180mm |
12 | 总高度(驾驶室顶部) | 3000mm |
13 | 最小离地间隙 | 480mm |
14 | 转台尾部回转半径 | 3100 |
15 | 最大挖掘高度 | 11000mm |
16 | 最大挖掘半径 | 10000mm |
17 | 最适合吊装的管道外径 | 813mm |
18 | 最大吊装管道长度 | 12m |
19 | 最大额定起重量 | 12吨 |
20 | 起重臂长度 | 7200~11900mm |
21 | 最大提升高度 | 12m |
22 | 卷扬钢丝绳倍率 | 6个 |
23 | 卷扬钢丝绳直径 | 10mm |
半径(米) | 基臂长度 7200mm | 中伸动臂长度 9550mm | 全伸动臂长度 11900mm |
起重量(千克) | 起重量(千克) | 起重量(千克) | |
3 | 12000 | 11200 | 9000 |
3.5 | 11800 | 10400 | 8550 |
4 | 10400 | 9700 | 8200 |
4.5 | 8900 | 9100 | 7400 |
5 | 8100 | 8100 | 6800 |
5.5 |
| 7300 | 7200 |
6 |
| 6450 | 6200 |
6.5 |
| 5700 | 5900 |
7 |
|
| 5500 |
8 |
|
| 4600 |
9 |
|
| 3900 |
10 |
|
| 3300 |